|
地面水环境质量标准
|
UDC614.7(083.75) |
| GB 3838—88 | |
|
Environmental quality standard
for surface water
|
代替GB 3838—83 |
为贯彻执行中华人民共和国《环境保护法(试行)》和《水污染防治法》,控制水污染,保护水资源,特制订本标准。
本标准适用于中华人民共和国领域内江、河、湖泊、水库等具有使用功能的地面水水域。
1 水域功能分类
依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类:
Ⅰ类 主要适用于源头水、国家自然保护区。
Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。
Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区。
Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。
Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
同一水域兼有多类功能的,依最高功能划分类别。有季节性功能的,可分季划分类别。
表1 地面水环境质量标准 mg/L
| 序号 | 参数 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 基 本 要 求 | 所有水体不应有非自然原因所导致的下述物质: a.凡能沉淀而形成令人厌恶的沉积物; b.漂浮物,诸如碎片、浮渣、油类或其他的一些引起感官不快的物质; c.产生令人厌恶的色、臭、味或浑浊度的; d.对人类、动物或植物有损害、毒性或不良生理反应的; e.易滋生令人厌恶的水生生物的。 |
|||||
| 1 | 水温℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在: 夏季周平均最大温升≤1 冬季周平均最大温降≤2 |
||||
| 2 | pH |
6.5~8.5
|
6~9 | |||
| 3 | 硫酸盐*(以SO-24计) ≤ | 250以下 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | 氯化物*(以Cl-计)≤ | 250以下 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | 溶解性铁*≤ | 0.3以下 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 6 | 总锰*≤ | 0.1以下 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
| 7 | 总铜*≤ | 0.01以下 | 1.0(渔0.01) | 1.0(渔0.01) | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 总锌*≤0.05 | 1.0(渔0.1) | 1.0(渔0.1) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 硝酸盐(以N计)≤ | 10以下 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| 10 | 亚硝酸盐(以N计)≤ | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 非离子氨≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | 凯氏氮≤0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 总磷(以P计)≤ | 0.02 | 0.1(湖、库0.025) | 0.1(湖、库0.05) | 0.2 | 0.2 |
| 14 | 高锰酸盐指数≤ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 15 | 溶解氧≥ | 饱和率90% | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | 化学需氧量(CODcr)≤ | 15以下 | 15以下 | 15 | 20 | 25 |
| 17 | 生化需氧量(BOD5)≤ | 3以下 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 氟化物(以F-计)≤ | 1.0以下 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 19 | 硒(四价)≤ | 0.01以下 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 20 | 总砷≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 21 | 总汞**≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 22 | 总镉***≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 23 | 铬(六价)≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 24 | 总铅**≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 25 | 总氰化物≤ | 0.005 | 0.05(渔0.005) | 0.2(渔0.005 ) | 0.2 | 0.2 |
| 26 | 挥发酚**≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 27 | 石油类**(石油醚萃取) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 .5 | 1.0 |
| 28 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2以下 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 29 | 总大肠菌群**(个/L) ≤ | 10000 | ||||
| 30 | 苯并(a)芘***(μg/L) ≤ | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | ||
|
*允许根据地方水域背景值特征做适当调整的项目。 |
| **规定分析检测方法的最低检出限,达不到基准要求。 |
| ***试行标准。 |
2 水质要求
本标准规定不同功能水域执行不同标准值,地面水五类水域的水质要求按表1执行。
2.1 不得用瞬时一次监测值使用本标准。
2.2 标准值单项超标,即表明使用功能不能保证。危害程度应参考背景值及水生生物调查数据,硬度修正方程及有关基准资料综合评价。
3 标准的实施
3.1 本标准由各环境保护部门及水资源保护部门负责监督与实施。
3.2 各地环境保护部门会同城建、水利、卫生、农业等有关部门,根据流域或水系整体规划,结合水域使用要求,将所辖水域划分功能类别,报省、自治区、直辖市人民政府批准后,按相应的标准值管理。
3.3 划分各水域功能,一般不得低于现状功能。需要降低现状功能时,应做技术经济论证。并报上级主管部门批准。
3.4 排污口所在水域形成的混合区,不得影响鱼类回游通道及邻近功能区水质。
3.5 渔业水域,由各级渔业行政部门按TJ35—79《渔业水质标准》监督管理;生活饮用水取水点,由各级卫生防疫部门按GB
5749—85《饮用水卫生标准》监督管理;放射性指标执行国家GB 8703—88《辐射防护规定》。
3.6 本标准项目不能满足地方环境保护要求时,省、自治区、直辖市人民政府可以制订地方补充标准,并报国务院环境保护部门备案。
4 水质监测
4.1 监测取样点,应布设于各功能区代表位置。
4.2 本标准各参数的检测分析方法按表2执行。
表2 地面水环境质量标准选配分析方法
| 序号 | 参 数 | 测 定 方 法 | 检测范围mg/L | 注 释 | 分析方法来源 | |
| 1 | 水温 | |||||
| 2 | PH值 | 玻璃电极法 | GB6920—86 | |||
| 3 | 硫酸盐 | 硫酸钡重量法 | 10以上 | 结果以SO-24计 | GB5750—85 | |
| 铬酸钠比色法 | 5~200 | |||||
| 硫酸钡比浊法 | 1~40 | |||||
| 4 | 氯化物 | 硝酸银容量法* | 10以上 | 结果以CL-计 | GB5750—85 | |
| 硝酸汞容量法* | 可测至10以下 | |||||
| 5 | 总铁 | 二氮杂菲比色法* | 检出下限0.05 | 测得为水体中溶解态、胶体态、悬浮颗粒以及生物体中的总铁量 | GB5750—85 | |
| 原了吸收分光光度法* | 检出下限0.3 | |||||
| 6 | 总锰 | 过硫酸铵比色法* | 检出下限0.05 | |||
| 原子吸收分光光度法* | 检出下限0.1 | |||||
| 7 | 总铜 | 原子吸收分光光度法 | 直接法 | 0.05~5 | 未过滤的样品经消解后测得的总铜量,包括溶解的和悬浮的 | GB7475—87 |
| 螯合萃取法 | 0.001~0.05 | |||||
| 二乙基二硫代氨基甲酸钠(铜试剂)分光光度法 | 检出下限0.003(3cm比色皿) 0.02~0.70(1cm比色皿) |
GB7474—87 | ||||
| 2,9—二甲基—1,10—二氮杂菲(新铜试剂)分光光度法 | 0.006~3 | GB7473—87 | ||||
| 8 | 总锌 | 双硫腙分光光度法 | 0.005~0.05 | 经消化处理后测得的水样中总锌量 | GB7472—87 | |
| 原子吸收分光光度法 | 0.05~1 | GB7475—87 | ||||
| 9 | 硝酸盐 | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02~1 | 硝酸盐含量过高时应稀释后测定结果以氮(N)计 | GB7480—87 | |
| 10 | 亚硝酸盐 | 分子吸收分光光度法 | 0.003~0.20 | 采样后应尽快分析。结果以氮(N)计 | GB7493—87 | |
| 11 | 非离子氨(NH3) | 纳氏试剂比色法 | 0.05~2(分光光度法) 0.20~2(目视法) |
测得结果是以氮(N)计的氨氮浓度,然后再根据附表,换算为非离子氨浓度 | GB7479-87 | |
| 水杨酸分光光度法 | 0.01~1 | GB7481—87 | ||||
| 12 | 凯氏氮* | 0.05~2(分光光度法) 0.02~2(目视法) |
前处理后用钠氏比色法,测得为氨氮与有机氮之总和,结果以氮(N)计 | |||
| 13 | 总磷 | 钼蓝比色法* | 0.025~0.6 | 结果为未过滤水样经消化处理后测得的溶解的和悬浮的总磷量(以P计) | ||
| 14 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法* | 0.5~4.5 | |||
| 碱性高锰酸钾法* | 0.5~4.5 | |||||
| 15 | 溶解氧 | 碘量法 | 0.2~20 | 碘量法测定溶解氧有各种修正法,测定时应根据干扰情况具体选用 | GB7489—87 | |
| 16 | 化学需氧量(CODcr) | 重铬酸盐法* | 10~800 | |||
| 17 | 生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | 3以上 | GB7488—87 | ||
| 18 | 氟化物 | 氟试剂比色法 | 0.05~1.8 | 结果以F-计 | GB7482—87 | |
| 茜素磺酸锆目视比色法 | 0.05~2.5 | |||||
| 离子选择电极法 | 0.05~1900 | GB7484—87 | ||||
| 19 | 硒(四价) | 二氨基联苯胺比色法 | 检出下限0.01 | GB5750—85 | ||
| 荧光分光光度法 | 检出下限0.001 | |||||
| 20 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 0.007~0.5 | 测得为单体形态、无机或有机物中元素砷的总量 | GB7485—87 | |
| 21 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | 高锰酸钾—过硫酸钾消解法 | 检出下限0.0001 (最佳条件0.00005) |
包括无机或有机结合的,可溶的和悬浮的全部汞 | GB7468—87 |
| 溴酸钾—溴化钾消解法 | ||||||
| 高锰酸钾—过硫酸钾消解—双硫腙比色法 | 0.002~0.04 | GB7469—87 | ||||
| 22 | 总镉 | 原子吸收分光光度法(螯合萃取法) | 0.001~0.05 | 经酸硝解处理后,测得水样中的总镉量 | GB7475—87 | |
| 双硫腙分光光度法 | 0.001~0.05 | GB7471—87 | ||||
| 23 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004~1.0 | GB7467—87 | ||
| 24 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | 直接法 | 0.2~10 | 经酸硝解处理后,测得水样中的总铅量 | GB7475—87 |
| 螯合萃取法 | 0.01~0.2 | |||||
| 双硫腙分光光度法 | 0.01~0.30 | GB7470—87 | ||||
| 25 | 总氰化物 | 异烟酸—吡啶淋酮比色法 | 0.004~0.25 | 包括全部简单氰化物和绝大部分络合氰化物,不包括钴氰络合物 | GB7486—87 | |
| 吡啶—巴比妥酸比色法 | 0.002~0.45 | |||||
| 26 | 挥发酚 | 蒸馏后4—氨基安替比林分光光度法(氯仿萃取法) | 0.002~6 | GB7490—87 | ||
| 27 | 石油类 | 紫外分光光度法* | 0.05~50 | |||
| 28 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.05~2.0 | 本法测得为亚甲基蓝活性物质(MBAS),结果以LAS计 | GB7494—87 | |
| 29 | 总大肠菌群 | 多管发酵法 | GB5750—85 | |||
| 滤膜法 | ||||||
| 30 | 苯并(a)芘 | 纸层析—荧光分光光度法 | 2.5μg/L | GB5750—85 | ||
*暂时采用环境监测分析方法(1983年版),待方法标准发布后执行国家标准。
附加说明:
本标准由国家环境保护局规划标准处提出。
本标准由中国环境科学研究院组织制订。
本标准由国家环境保护局负责解释。